小型トラック架装用
GVW5–8tクラス
中型トラック架装用
GVW8–20tクラス
大型トラック架装用
GVW20–25tクラス
中型トラック架装用|GVW8~15tクラス
製品シリーズ | 型式 | ブーム 段数 |
つり上げ 荷重 |
最大 作業半径 |
最大 地上揚程 |
アウトリガ 最大張出幅 |
架装 対象車 |
カタログ 主要諸元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG370AW |
URG376AW | 6段 | 2.93t | 14.42m | 16.2m | 4.7m | GVW8〜15tクラス | カタログ 性能表 |
URG375AW | 5段 | 2.93t | 12.11m | 14.0m | ||||
URG374AW | 4段 | 2.93t | 9.81m | 11.7m | ||||
URG373AW | 3段 | 2.93t | 7.51m | 9.5m | ||||
URG370A |
URG376A | 6段 | 2.93t | 14.42m | 16.2m | 4.2m | GVW8〜15tクラス | カタログ 性能表 |
URG375A | 5段 | 2.93t | 12.11m | 14.0m | ||||
URG374A | 4段 | 2.93t | 9.81m | 11.7m | ||||
URG373A | 3段 | 2.93t | 7.51m | 9.5m | ||||
URG340A |
URG346A | 6段 | 2.93t | 14.42m | 16.2m | 3.62m | GVW8〜15tクラス | カタログ 性能表 |
URG345A | 5段 | 2.93t | 12.11m | 14.0m | ||||
URG344A | 4段 | 2.93t | 9.81m | 11.7m | ||||
URG343A | 3段 | 2.93t | 7.51m | 9.5m | ||||
URG500AS |
URG504AS | 4段 | 2.93t | 10.60m | 12.7m | 3.9m | GVW11〜15tクラス | カタログ 性能表 |
URG503AS | 3段 | 2.93t | 8.10m | 10.2m |
中型トラック架装用|GVW16~20tクラス
製品シリーズ | 型式 | ブーム 段数 |
つり上げ 荷重 |
最大 作業半径 |
最大 地上揚程 |
アウトリガ 最大張出幅 |
架装 対象車 |
カタログ 主要諸元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG370AG |
URG376AG | 6段 | 2.93t | 14.42m | 16.4m | 4.2m | GVW16〜20tクラス | カタログ 性能表 |
URG375AG | 5段 | 2.93t | 12.11m | 14.2m | ||||
URG374AG | 4段 | 2.93t | 9.81m | 11.9m | ||||
URG373AG | 3段 | 2.93t | 7.51m | 9.7m | ||||
URG340AG |
URG346AG | 6段 | 2.93t | 14.42m | 16.3m | 3.62m | GVW16〜20tクラス | カタログ 性能表 |
URG345AG | 5段 | 2.93t | 12.11m | 14.1m | ||||
URG344AG | 4段 | 2.93t | 9.81m | 11.8m | ||||
URG343AG | 3段 | 2.93t | 7.51m | 9.6m | ||||
URG500AM |
URG507AM | 7段 | 2.93t | 17.78m | 19.9m* | 3.8m | GVW20tクラス | カタログ 性能表 |
URG506AM | 6段 | 2.93t | 15.47m | 17.6m* | ||||
URG505AM | 5段 | 2.93t | 13.11m | 15.3m* | ||||
URG504AM | 4段 | 2.93t | 10.60m | 12.9m* | GVW16~20tクラス | |||
URG503AM | 3段 | 2.93t | 8.10m | 10.4m* |
* 仕様により異なる(性能表をご確認ください)
中型トラック架装用|GVW8~15tクラス
製品シリーズ | 型式 | ブーム 段数 |
つり上げ 荷重 |
最大 作業半径 |
最大 地上揚程 |
アウトリガ 最大張出幅 |
架装 対象車 |
カタログ 主要諸元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG370AH |
URG376AH | 6段 | 2.93t | 14.42m | 16.2m | 4.2m | GVW8〜15tクラス | カタログ 性能表 |
URG375AH | 5段 | 2.93t | 12.11m | 14.0m | ||||
URG374AH | 4段 | 2.93t | 9.81m | 11.7m | ||||
URG373AH | 3段 | 2.93t | 7.51m | 9.5m | ||||
URG340AH |
URG346AH | 6段 | 2.93t | 14.42m | 16.2m | 3.4m | GVW8〜15tクラス | カタログ 性能表 |
URG345AH | 5段 | 2.93t | 12.11m | 14.0m | ||||
URG344AH | 4段 | 2.93t | 9.81m | 11.7m | ||||
URG343AH | 3段 | 2.93t | 7.51m | 9.5m |
中型トラック架装用|GVW16~20tクラス
製品シリーズ | 型式 | ブーム 段数 |
つり上げ 荷重 |
最大 作業半径 |
最大 地上揚程 |
アウトリガ 最大張出幅 |
架装 対象車 |
カタログ 主要諸元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG370AGH |
URG376AGH | 6段 | 2.93t | 14.42m | 16.4m | 4.2m | GVW16tクラス | カタログ 性能表 |
URG375AGH | 5段 | 2.93t | 12.11m | 14.2m | ||||
URG374AGH | 4段 | 2.93t | 9.81m | 11.9m | ||||
URG373AGH | 3段 | 2.93t | 7.51m | 9.7m | ||||
URG340AGH |
URG346AGH | 6段 | 2.93t | 14.42m | 16.4m | 3.4m | GVW16tクラス | カタログ 性能表 |
URG345AGH | 5段 | 2.93t | 12.11m | 14.2m | ||||
URG344AGH | 4段 | 2.93t | 9.81m | 11.9m | ||||
URG343AGH | 3段 | 2.93t | 7.51m | 9.7m | ||||
URG500AMH |
URG507AMH | 7段 | 2.93t | 17.78m | 19.9m* | 3.4m | GVW20tクラス | カタログ 性能表 |
URG506AMH | 6段 | 2.93t | 15.47m | 17.6m* | ||||
URG505AMH | 5段 | 2.93t | 13.11m | 15.3m* | ||||
URG504AMH | 4段 | 2.93t | 10.60m | 12.9m* | GVW16~20tクラス | |||
URG503AMH | 3段 | 2.93t | 8.10m | 10.4m* |
* 仕様により異なる(性能表をご確認ください)