仕様諸元
Scrollable
| 型式 | ブーム段数 | 最大クレーン容量 | 最大作業半径 | 最小作業半径 | 最大揚程 [取付面から] |
|---|---|---|---|---|---|
| UBV264 | 4段 | 0.96t×4.0m | 8.5m | 0.51m | 8.5m |
| UBV263 | 3段 | 0.96t×4.0m | 6.5m | 0.49m | 6.5m |

| 型式 | ブーム段数 | 最大クレーン容量 | 最大作業半径 | 最小作業半径 | 最大揚程 [取付面から] |
|---|---|---|---|---|---|
| UBV264 | 4段 | 0.96t×4.0m | 8.5m | 0.51m | 8.5m |
| UBV263 | 3段 | 0.96t×4.0m | 6.5m | 0.49m | 6.5m |


船体に合わせ、角形と丸形の2種類のベース形状をご用意。
架台条件にあわせて自由にお選びいただけます。
※写真はUB-V500シリーズ

(社)海洋水産システム協会の漁業用クレーン型式認定に合格したクレーンについては、「沿岸漁業改善資金助成法」に基づく中小漁業構造改善事業の低利資金の適用など、金融上の優遇措置が受けられます。