利用統計 furukawaunic.co.jp

統計期間: December 2022
作成日時 18-Feb-2023 03:57 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2022
全ヒット数 11706
全ファイル数 1130
合計 Pages 9326
合計 Visits 3643
全 KBytes数 254394
個別サイト数 2096
個別URL数 34
個別リファラー数 706
個別ユーザエージェント数 880
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 15 861
一日あたりのヒット数 377 1100
一日あたりのファイル数 36 832
一日あたりのページ数 300 1043
Sites per Day 67 185
一日あたりの訪問者数 117 200
一日あたりのKBytes数 8206 81458
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 9.65% 1130
Code 301 - Moved Permanently 72.50% 8487
Code 302 - Found 0.79% 92
Code 401 - Unauthorized 14.27% 1671
Code 403 - Forbidden 0.81% 95
Code 404 - Not Found 1.97% 231

Daily usage for December 2022

日ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 374 3.19% 5 0.44% 327 3.51% 188 5.16% 185 8.83% 170 0.07%
2 340 2.90% 10 0.88% 293 3.14% 175 4.80% 171 8.16% 405 0.16%
3 365 3.12% 4 0.35% 279 2.99% 135 3.71% 144 6.87% 157 0.06%
4 484 4.13% 20 1.77% 404 4.33% 200 5.49% 181 8.64% 2815 1.11%
5 567 4.84% 11 0.97% 457 4.90% 113 3.10% 120 5.73% 15865 6.24%
6 521 4.45% 9 0.80% 179 1.92% 91 2.50% 100 4.77% 13184 5.18%
7 351 3.00% 6 0.53% 308 3.30% 107 2.94% 107 5.10% 3020 1.19%
8 251 2.14% 5 0.44% 195 2.09% 113 3.10% 112 5.34% 172 0.07%
9 317 2.71% 11 0.97% 257 2.76% 133 3.65% 134 6.39% 704 0.28%
10 378 3.23% 2 0.18% 224 2.40% 122 3.35% 118 5.63% 133 0.05%
11 278 2.37% 3 0.27% 220 2.36% 113 3.10% 117 5.58% 13467 5.29%
12 627 5.36% 12 1.06% 568 6.09% 159 4.36% 168 8.02% 19095 7.51%
13 665 5.68% 39 3.45% 573 6.14% 100 2.74% 114 5.44% 172 0.07%
14 296 2.53% 6 0.53% 256 2.75% 83 2.28% 89 4.25% 111 0.04%
15 233 1.99% 8 0.71% 176 1.89% 103 2.83% 110 5.25% 28041 11.02%
16 336 2.87% 26 2.30% 269 2.88% 114 3.13% 114 5.44% 122 0.05%
17 390 3.33% 8 0.71% 345 3.70% 158 4.34% 165 7.87% 1518 0.60%
18 310 2.65% 0 0.00% 241 2.58% 142 3.90% 138 6.58% 95 0.04%
19 370 3.16% 14 1.24% 296 3.17% 114 3.13% 122 5.82% 187 0.07%
20 207 1.77% 8 0.71% 164 1.76% 115 3.16% 120 5.73% 46 0.02%
21 362 3.09% 14 1.24% 309 3.31% 137 3.76% 149 7.11% 12443 4.89%
22 504 4.31% 13 1.15% 399 4.28% 134 3.68% 129 6.15% 81458 32.02%
23 354 3.02% 6 0.53% 290 3.11% 129 3.54% 129 6.15% 5245 2.06%
24 354 3.02% 11 0.97% 226 2.42% 77 2.11% 89 4.25% 16935 6.66%
25 260 2.22% 10 0.88% 205 2.20% 120 3.29% 117 5.58% 2502 0.98%
26 154 1.32% 2 0.18% 121 1.30% 77 2.11% 77 3.67% 35 0.01%
27 223 1.91% 9 0.80% 176 1.89% 69 1.89% 89 4.25% 35574 13.98%
28 170 1.45% 2 0.18% 117 1.25% 69 1.89% 77 3.67% 59 0.02%
29 272 2.32% 20 1.77% 186 1.99% 68 1.87% 87 4.15% 93 0.04%
30 293 2.50% 4 0.35% 223 2.39% 103 2.83% 109 5.20% 110 0.04%
31 1100 9.40% 832 73.63% 1043 11.18% 82 2.25% 91 4.34% 460 0.18%

Hourly usage for December 2022

時間ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 13 412 3.52% 0 17 1.50% 10 335 3.59% 6 187 0.07%
1 11 360 3.08% 0 3 0.27% 10 321 3.44% 4 114 0.04%
2 20 639 5.46% 0 7 0.62% 14 460 4.93% 431 13353 5.25%
3 8 258 2.20% 0 5 0.44% 7 218 2.34% 5 170 0.07%
4 11 350 2.99% 0 15 1.33% 7 242 2.59% 537 16643 6.54%
5 9 301 2.57% 0 7 0.62% 7 243 2.61% 375 11615 4.57%
6 13 409 3.49% 0 0 0.00% 11 352 3.77% 3 87 0.03%
7 11 347 2.96% 0 11 0.97% 9 294 3.15% 4 135 0.05%
8 18 560 4.78% 0 19 1.68% 14 452 4.85% 82 2539 1.00%
9 11 365 3.12% 0 21 1.86% 9 305 3.27% 600 18597 7.31%
10 22 692 5.91% 0 14 1.24% 19 615 6.59% 452 14012 5.51%
11 10 319 2.73% 0 10 0.88% 8 267 2.86% 4 123 0.05%
12 32 994 8.49% 0 13 1.15% 21 655 7.02% 43 1335 0.52%
13 15 477 4.07% 0 12 1.06% 11 371 3.98% 1685 52231 20.53%
14 39 1239 10.58% 27 845 74.78% 36 1123 12.04% 1386 42952 16.88%
15 13 424 3.62% 0 17 1.50% 9 282 3.02% 745 23109 9.08%
16 13 409 3.49% 0 14 1.24% 7 239 2.56% 438 13568 5.33%
17 11 354 3.02% 0 5 0.44% 8 257 2.76% 99 3070 1.21%
18 16 509 4.35% 0 11 0.97% 14 446 4.78% 386 11976 4.71%
19 13 409 3.49% 0 11 0.97% 11 353 3.79% 5 147 0.06%
20 20 627 5.36% 0 18 1.59% 17 532 5.70% 7 213 0.08%
21 18 565 4.83% 1 44 3.89% 13 403 4.32% 902 27951 10.99%
22 10 316 2.70% 0 7 0.62% 8 262 2.81% 4 110 0.04%
23 11 371 3.17% 0 4 0.35% 9 299 3.21% 5 156 0.06%

トップ 30 of 34 全URL
# Hits KBytes URL
1 830 7.09% 356 0.14% /cms//xmlrpc.php
2 198 1.69% 0 0.00% /favicon.ico
3 19 0.16% 34 0.01% /sitemap.xml
4 18 0.15% 32 0.01% /sitemap.xml.gz
5 9 0.08% 238 0.09% /
6 9 0.08% 102871 40.44% /assets/pdf/catalog/C-1997.pdf
7 3 0.03% 35481 13.95% /assets/pdf/catalog/C-1835.pdf
8 3 0.03% 41978 16.50% /assets/pdf/catalog/C-2027.pdf
9 3 0.03% 10997 4.32% /assets/pdf/catalog/C-2040.pdf
10 3 0.03% 284 0.11% /assets/pdf/support/URtype_yearly_checksheet.pdf
11 3 0.03% 286 0.11% /assets/pdf/support/miniclo_yearly_checksheet.pdf
12 3 0.03% 48 0.02% /special/unic-video/
13 2 0.02% 16806 6.61% /assets/pdf/catalog/C-1893.pdf
14 2 0.02% 7859 3.09% /assets/pdf/catalog/C-2028.pdf
15 2 0.02% 12693 4.99% /assets/pdf/catalog/C-2039.pdf
16 2 0.02% 2963 1.16% /assets/pdf/catalog/discontinued/spec_U(W)_290.pdf
17 2 0.02% 213 0.08% /assets/pdf/support/URtype_preoperation_checksheet.pdf
18 2 0.02% 2443 0.96% /assets/pdf/support/crane_safecheck.pdf
19 2 0.02% 1 0.00% /special/unic-video/js/scroll.js
20 1 0.01% 2677 1.05% /assets/pdf/catalog/C-1834.pdf
21 1 0.01% 1931 0.76% /assets/pdf/catalog/C-1915.pdf
22 1 0.01% 5106 2.01% /assets/pdf/catalog/C-1989.pdf
23 1 0.01% 1268 0.50% /assets/pdf/catalog/C-2011.pdf
24 1 0.01% 1 0.00% /cms/wp-admin/install.php
25 1 0.01% 1 0.00% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
26 1 0.01% 91 0.04% /special/neo_plus/js/jquery-1.9.0.min.js
27 1 0.01% 2 0.00% /special/neo_plus/js/jquery.bigtarget.1.0.1.js
28 1 0.01% 3 0.00% /special/neo_plus/js/jquery.cookie.js
29 1 0.01% 8 0.00% /special/neo_plus/js/jquery.easing.js
30 1 0.01% 16 0.01% /special/neo_plus/js/jquery.flexslider-min.js

トップ 10 of 34 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.08% 102871 40.44% /assets/pdf/catalog/C-1997.pdf
2 3 0.03% 41978 16.50% /assets/pdf/catalog/C-2027.pdf
3 3 0.03% 35481 13.95% /assets/pdf/catalog/C-1835.pdf
4 2 0.02% 16806 6.61% /assets/pdf/catalog/C-1893.pdf
5 2 0.02% 12693 4.99% /assets/pdf/catalog/C-2039.pdf
6 3 0.03% 10997 4.32% /assets/pdf/catalog/C-2040.pdf
7 2 0.02% 7859 3.09% /assets/pdf/catalog/C-2028.pdf
8 1 0.01% 5106 2.01% /assets/pdf/catalog/C-1989.pdf
9 2 0.02% 2963 1.16% /assets/pdf/catalog/discontinued/spec_U(W)_290.pdf
10 1 0.01% 2677 1.05% /assets/pdf/catalog/C-1834.pdf

トップ 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9 0.08% 1363 99.78% /
2 3 0.03% 3 0.22% /special/unic-video/

トップ 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9 0.08% 1339 99.55% /
2 3 0.03% 3 0.22% /special/unic-video/
3 830 7.09% 2 0.15% /cms//xmlrpc.php
4 1 0.01% 1 0.07% /wp-json/wp/v2/posts

トップ 30 of 2096 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 541 4.62% 520 46.02% 223 0.09% 1 0.03% 209.107.196.18
2 346 2.96% 0 0.00% 59 0.02% 2 0.05% 85.209.135.87
3 312 2.67% 311 27.52% 133 0.05% 1 0.03% 209.107.196.17
4 275 2.35% 0 0.00% 84 0.03% 4 0.11% static.184.160.216.95.clients.your-server.de
5 251 2.14% 0 0.00% 1186 0.47% 2 0.05% 139.59.181.73
6 217 1.85% 0 0.00% 100 0.04% 2 0.05% 20.159.131.34.bc.googleusercontent.com
7 190 1.62% 0 0.00% 37 0.01% 2 0.05% ip-135-189.dataclub.info
8 184 1.57% 0 0.00% 29 0.01% 1 0.03% 45.227.254.5
9 170 1.45% 0 0.00% 39 0.02% 2 0.05% static.56.31.201.195.clients.your-server.de
10 151 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 59 1.62% free.ihor-hosting.ru
11 122 1.04% 0 0.00% 4 0.00% 10 0.27% undefined.hostname.localhost
12 113 0.97% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.03% 20.151.220.162
13 110 0.94% 0 0.00% 141 0.06% 5 0.14% free.hostglobal.plus
14 98 0.84% 1 0.09% 28 0.01% 1 0.03% 20.211.84.17
15 96 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 206.81.23.58
16 96 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 213.202.228.99.static.rdns-uclo.net
17 92 0.79% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.03% ip5f5b4ad8.dynamic.kabel-deutschland.de
18 90 0.77% 0 0.00% 29 0.01% 1 0.03% 132.145.39.16
19 80 0.68% 0 0.00% 13 0.01% 1 0.03% ns561168.ip-139-99-123.net
20 79 0.67% 13 1.15% 124 0.05% 56 1.54% msnbot-207-46-13-139.search.msn.com
21 71 0.61% 7 0.62% 13 0.01% 33 0.91% msnbot-157-55-39-228.search.msn.com
22 67 0.57% 9 0.80% 16 0.01% 33 0.91% msnbot-157-55-39-21.search.msn.com
23 65 0.56% 65 5.75% 0 0.00% 0 0.00% softbank060141158183.bbtec.net
24 63 0.54% 1 0.09% 11833 4.65% 17 0.47% 216.244.66.231
25 57 0.49% 0 0.00% 15 0.01% 1 0.03% static.110.188.75.5.clients.your-server.de
26 57 0.49% 0 0.00% 15 0.01% 1 0.03% static.231.178.75.5.clients.your-server.de
27 55 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 55 1.51% vm3386705.24ssd.had.wf
28 55 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 55 1.51% vm3386753.24ssd.had.wf
29 55 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 55 1.51% vm3403494.24ssd.had.wf
30 54 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 54 1.48% ih530199.vds.myihor.ru

トップ 10 of 2096 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9 0.08% 6 0.53% 68580 26.96% 1 0.03% 211.128.105.110
2 5 0.04% 2 0.18% 16807 6.61% 1 0.03% sp27-230-97-43.tck01.spmode.ne.jp
3 2 0.02% 1 0.09% 13993 5.50% 0 0.00% ec2-35-92-205-78.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 2 0.02% 1 0.09% 13993 5.50% 0 0.00% ec2-54-185-246-102.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 2 0.02% 1 0.09% 13993 5.50% 0 0.00% ec2-54-197-5-197.compute-1.amazonaws.com
6 11 0.09% 2 0.18% 12695 4.99% 2 0.05% pl79136.ag1313.nttpc.ne.jp
7 63 0.54% 1 0.09% 11833 4.65% 17 0.47% 216.244.66.231
8 3 0.03% 1 0.09% 11827 4.65% 0 0.00% petalbot-114-119-134-203.petalsearch.com
9 2 0.02% 1 0.09% 11827 4.65% 0 0.00% ec2-18-236-201-51.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 3 0.03% 1 0.09% 11430 4.49% 0 0.00% 17-121-112-138.applebot.apple.com

トップ 30 of 706 リファラー
# Hits リファラー
1 7204 61.54% - (Direct Request)
2 526 4.49% www.google.com
3 315 2.69% https://www.google.com
4 212 1.81% http://furukawaunic.co.jp/contact/
5 199 1.70% https://furukawaunic.co.jp/contact/
6 184 1.57% www.bing.com
7 120 1.03% furukawaunic.co.jp
8 106 0.91% http://furukawaunic.co.jp/
9 105 0.90% http://simplesite.com
10 99 0.85% http://furukawaunic.co.jp
11 81 0.69% anonymousfox.co
12 40 0.34% https://furukawaunic.co.jp/
13 29 0.25% binance.com
14 19 0.16% https://www.whole-search.com/cache/Google/furukawaunic.co.jp
15 14 0.12% http://furukawaunic.co.jp/robots.txt
16 13 0.11% http://furukawaunic.co.jp/favicon.ico
17 11 0.09% https://prjadko.com.ua/pominalnie_obedi.html
18 11 0.09% https://www.gruz200.com.ua/
19 11 0.09% https://www.ipbuf.com/static/pdns/ipv4/furukawaunic.co.jp/index.html
20 11 0.09% https://www.prjadko.kiev.ua/ritualnye-uslugi/pominalnye-obedy.html
21 11 0.09% https://www.xn----7sbkgnercp0argnfc6jpa.kiev.ua/pominalnye-obedy.html
22 10 0.09% http://furukawaunic.co.jp/wordpress
23 10 0.09% https://www.google.com/
24 9 0.08% http://furukawaunic.co.jp/bc
25 9 0.08% http://furukawaunic.co.jp/bk
26 9 0.08% http://furukawaunic.co.jp/wp
27 9 0.08% https://hoteltukan.ru/
28 9 0.08% https://lechebvoda.ru/
29 9 0.08% https://minervoda.ru/
30 9 0.08% https://renvills-hotel.ru/

トップ 15 of 880 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1275 10.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0
2 903 7.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 599 5.12% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 397 3.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 381 3.25% python-requests/2.28.1
6 352 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 288 2.46% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
8 273 2.33% Go-http-client/1.1
9 262 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 237 2.02% Firefox
11 228 1.95% python-requests/2.27.1
12 227 1.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
13 219 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 179 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 176 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4

Usage by Country for December 2022

トップ 30 of 60 国
# Hits Files KBytes
1 4797 40.98% 869 76.90% 84295 33.14% Unresolved/Unknown
2 3131 26.75% 91 8.05% 136783 53.77% Commercial (com)
3 904 7.72% 66 5.84% 1392 0.55% Network (net)
4 828 7.07% 0 0.00% 419 0.16% Germany
5 611 5.22% 0 0.00% 81 0.03% Russian Federation
6 273 2.33% 0 0.00% 0 0.00% Wallis and Futuna Islands
7 232 1.98% 98 8.67% 30348 11.93% Japan
8 199 1.70% 0 0.00% 39 0.02% Generic TLD (info)
9 120 1.03% 0 0.00% 20 0.01% Non-Profit (org)
10 106 0.91% 0 0.00% 25 0.01% European Union
11 41 0.35% 0 0.00% 22 0.01% India
12 36 0.31% 0 0.00% 22 0.01% United States
13 35 0.30% 2 0.18% 63 0.02% British Indian Ocean Territory
14 33 0.28% 0 0.00% 96 0.04% Spain
15 33 0.28% 0 0.00% 116 0.05% Viet Nam
16 30 0.26% 0 0.00% 16 0.01% Generic Business (biz)
17 27 0.23% 0 0.00% 3 0.00% China
18 25 0.21% 0 0.00% 18 0.01% France
19 20 0.17% 0 0.00% 27 0.01% Poland
20 18 0.15% 0 0.00% 55 0.02% Italy
21 16 0.14% 0 0.00% 58 0.02% Ukraine
22 15 0.13% 0 0.00% 14 0.01% Romania
23 14 0.12% 0 0.00% 30 0.01% Brazil
24 14 0.12% 0 0.00% 9 0.00% Malaysia
25 14 0.12% 0 0.00% 52 0.02% Netherlands
26 14 0.12% 0 0.00% 56 0.02% United Kingdom
27 9 0.08% 4 0.35% 0 0.00% Equatorial Guinea
28 8 0.07% 0 0.00% 51 0.02% Professional (pro)
29 8 0.07% 0 0.00% 7 0.00% Indonesia
30 8 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Lithuania


Generated by Webalizer Version 2.23